更新時(shí)間:2019-02-14
點(diǎn)擊次數(shù):4532
        序號  | 常見故障  | 原因  | 處理方法  | 
1  | 顯示值誤差大  | 傳感器損壞  | 更換傳感器  | 
需要重新標(biāo)定  | 返廠處理  | ||
顯示值波動較大  | 適當(dāng)增加濾波深度  | ||
2  | 本地和遠(yuǎn)程設(shè)備 顯示值不一致  | 本地和遠(yuǎn)程設(shè)備模擬輸出上下限設(shè)置不一致  | 設(shè)置模擬輸出上下限參數(shù)一致  | 
模擬輸出校準(zhǔn)不準(zhǔn)確  | 使用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具重新校準(zhǔn)模擬輸出  | ||
3  | 儀表測試值明顯偏高(誤差大于10%)  | 探頭內(nèi)部有水凝結(jié)  | 從煙道里面取出探頭,放在空氣中工作24小時(shí),使水分揮發(fā),重新將探頭放入煙道內(nèi),若還不能正常工作,則需做返廠處理。 注意:儀表的探頭應(yīng)傾斜向下。  | 
4  | 顯示屏不顯示內(nèi)容  | 電路未接好  | 檢查電路連接  | 
保險(xiǎn)絲燒壞  | 更換備用新保險(xiǎn)絲  | ||
顯示屏或硬件電路故障  | 聯(lián)系制造商檢修  | ||
儀表內(nèi)部進(jìn)水,導(dǎo)致儀表損壞  | 聯(lián)系制造商檢修  | 
Copyright © 2025 成都鴻瑞韜科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備18006365號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml